Home>Products>Angular Contact Ball Bearing>76207B.2RSR Ball Bearing 35x72x17mm

76207B.2RSR Ball Bearing 35x72x17mm
How 0.02 kg Mass do you find 120 °C Max operating temperature, Tmax the 76207B.2RSR Ball Bearing 35x72x17mm specification? Manufacturers Online Free 36 kN C0r check! BEARING USA CORP.
- INA
- 120 °C
- 36 kN
- 0.02 kg
- NTN
- 12.13 Hz
- B04144
- 35,000
- 20 kN
-
BEARING USA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
76207B.2RSR Ball Bearing 35x72x17mmTechnical information
Max operating temperature, Tmax: | 120 °C | C0r: | 36 kN | Mass: | 0.02 kg |
Brand: | NTN | Characteristic outer ring frequency, BPF0: | 12.13 Hz | Product Group: | B04144 |
Bore Diameter (mm): | 35,000 | Cr: | 20 kN | Bc: | 16,800 mm |
Nlim (grease): | 7,500 rpm |
76207B.2RSR Ball Bearing 35x72x17mmCross reference
Origin | China-zhejiang, China | Length | 2440mm | Certification | CE/EU |
Color | Natural/Carbonized | Certificate | CE | Quality | A Grade |
Material | Bamboo | Trademark | XINGLI OEM | Transport Package | Carton |
Specification | CE | HS Code | 94038010 |
Cone Part Number | EE234154 |
G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End) | 448.6 |
Design Units | Imperial |
C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions)5 | 244000 lbf |
B - Cone Width | 61.120 mm |
B | 76.203 mm |
Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6 | 51600 lbf |
C0 - Static Radial Rating | 451000 lbf |
G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway) | 2782.9 |
Y - ISO Factor9 | 1.26 |
76207B.2RSR Ball Bearing 35x72x17mm Specifications
Contact Us

- BEARING USA CORP.
- Address1600 E. Bishop Court, P.O. Box 7604,Mount Prospect, IL 60056-7604, U.S.A.
- Phone(Working Time)294-5698
- Fax