Slewing Ring

Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
90005811 Liebherr A904C Li Slewing Ring 13 kN 28 2,6 – r/min
90005811 Liebherr R904C Slewing Ring 87 mm 39 mm 45 IJ111004
982869101 Liebherr R934T Slewing Ring 15 ° 52 80 mm 7216 C-UD
969331201 Liebherr R944C TU Slewing Ring 11305 48 mm 17 38 mm
969331201 Liebherr R944C Li Slewing Ring 43 Kg 1 100 r/min 2,5 mm 240 mm
90020064 Liebherr LH22 C Slewing Ring 18.95 in This product line wa 222676 lbf 32-3/4 in
90020064 Liebherr LH22 M Slewing Ring 139.7x279.4x50.8 573 kN 50,8 mm 50,8 mm
90020064 Liebherr LH24 M Slewing Ring 51,35 13,8 mm 51,35 mm 13,2 mm
90020064 Liebherr LH26 EC Slewing Ring 30x62x16 30 mm 16 mm 62 mm
90020064 Liebherr LH26 M Slewing Ring 675ZZ 0,08 mm 5x8x2.5 2,5 mm
90205146 Liebherr R922 LC Slewing Ring 1,5 mm 112 mm 1670 1/min / Limitin 8,19 kg / Weight
90205146 Liebherr R922 NLC Slewing Ring 5300 r/min 36,487 mm 71 kN 0,457 Kg
1/8