Home>Products>Angular Contact Ball Bearing>7014CTRSUL Angular Contact Ball Bearing 70x110x20mm

7014CTRSUL Angular Contact Ball Bearing 70x110x20mm
Offer High 70x150x63.500 Quality Brand 7014CTRSUL Angular Contact Ball Bearing 70x110x20mm .Contact BEARING USA CORP. Us Online to Get Best Quote.
23pcs
- NTN
- 150,000
- 150,000 mm
- 70,000 mm
- 63,500 mm
- 70x150x63.500
- NU3314
- 63,500
-
BEARING USA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
7014CTRSUL Angular Contact Ball Bearing 70x110x20mmTechnical information
Brand: | NTN | Outer Diameter (mm): | 150,000 | D: | 150,000 mm |
d: | 70,000 mm | B: | 63,500 mm | Size (mm): | 70x150x63.500 |
Bearing number: | NU3314 | Width (mm): | 63,500 | Bore Diameter (mm): | 70,000 |
C: | 63,500 mm |
7014CTRSUL Angular Contact Ball Bearing 70x110x20mmCross reference
Dimension B | 4.5 in |
Seal Type | High Temperature Pac |
Support Type | Take-Up |
Dimension U | 0.2 in |
Cr - Dynamic Load Rating | 18659 lbf |
Dimension D | 7.0 in |
Dimension V | 3.5 in |
Maximum Speed | 4630 rpm |
Dimension P | 0.6 in |
Dimension S | 1.1 in |
7014CTRSUL Angular Contact Ball Bearing 70x110x20mm Specifications
interchange 7014CTRSUL Angular Contact Ball Bearing 70x110x20mm guide | ||||||||
D | u | r | c | o | n | B | e | |
15mm | 180 mm | - | - | - | - | - | 28 mm | - |
1994X | 62 mm | - | - | - | - | - | 20.6 mm | - |
4X8 | 80 mm | - | - | - | - | - | 28,5 mm | - |
CL2B-DA07 | 22.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6410 | - | - | - | - | - | - | 92 mm | - |
GS1983 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISO4706 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1220X2440mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
E2 | 80 mm | - | - | - | - | - | 38,1 mm | - |
9mm/12mm/15mm/18mm | 225 mm | - | - | - | - | - | - | - |
12mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
E320V2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(SLL07-D014) | 130 mm | - | - | - | - | - | - | - |
11591 | - | - | - | - | - | - | 90 mm | - |
04F30C3104AAF4C05 | 200 mm | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EX150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20x42x8 | 76 mm | - | - | - | - | - | 40 mm | - |
17 | - | - | - | - | - | - | 12 mm | 0.33 |
601-4407-1 | 150 mm | - | - | - | - | - | - | - |
CB650 | - | - | - | - | - | - | - | - |
【USA】15 | 180 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6905 | 35 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/50/100pcs | - | - | 1,5 mm | - | - | - | - | - |
pc400-7 | 311.15 mm | - | - | - | - | - | - | - |
10pcs | 62 mm | - | - | - | - | - | 22,5 mm | - |
52pcs | 84 mm | - | - | - | - | - | 42 mm | - |
85% | - | - | - | - | - | - | - | - |
32028X | 52 mm | - | - | - | - | - | 18 mm | - |
3mm/3.2mm/4mm/6mm/9mm/12mm/15mm/18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
GCC1282 | 140 mm | - | - | - | - | - | 36,513 mm | - |
30pcs | 3.9370 in | - | - | - | - | - | - | - |
RABR-1 | 150 mm | - | - | - | - | - | - | - |
104K | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stove[Jz-RS115] | - | - | - | - | - | - | - | - |
MS2301 | 55 mm | - | - | - | - | - | 32 mm | - |
3er | 62,000 mm | - | - | - | - | - | 16,000 mm | - |
LML8103 | 26 mm | - | - | - | - | - | - | - |
(19-6-20) | - | - | - | - | - | - | - | - |
D7E | - | - | - | - | - | - | 8 mm | - |
GSXR400 | 120 mm | - | - | - | - | - | 29 mm | - |
NU307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(2.5mm, | - | - | - | - | - | - | 87,3 mm | - |
Ec290b | 115 mm | - | - | - | - | - | - | - |
877439-480 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6162-38-3041 | 22 mm | - | - | - | - | - | - | - |
[10pcs] | 52 mm | - | - | - | - | - | - | - |
HPV102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 49,000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
JYFt008 | - | - | - | - | - | - | 19.845 mm | - |
6002 | 100 mm | - | - | - | - | - | 25 mm | - |
2004-2014 | 110 mm | - | - | - | - | - | - | - |
545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15-5-20 | - | - | - | - | - | - | 49,2 mm | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 |
KZ1000-R1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7034BGM | - | - | - | - | - | - | 3 mm | - |
[25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WA200-6 | 12,7 mm | - | - | - | - | - | 4,366 mm | - |
2inch | - | - | - | - | - | - | 100 mm | - |
1250X2500mm | 58 mm | - | - | - | - | - | 19 mm | - |
606 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | 1.0310 in | - |
7757-79-1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4mm | 52 mm | - | - | - | - | - | 15 mm | - |
6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SH210-5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE10J32/CW110N9Z55L | 32 mm | - | - | - | - | - | - | - |
22207EK | - | - | - | - | - | - | - | - |
650 | 110 mm | - | - | - | - | - | - | - |
(2) | - | - | - | - | - | - | 25,65 mm | - |
0.1mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
(100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W63800-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 130 mm | - | - | - | - | - | 22 mm | - |
062.25.1314 | 369,5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ZX160 | 42 mm | - | - | - | - | - | 13 mm | - |
(4HK1) | 300 mm | - | - | - | - | - | - | - |
CI-SB-1308 | 260 mm | - | - | - | - | - | 86 mm | - |
38 | 90,000 mm | - | - | - | - | - | 23,000 mm | - |
90R55 | 5 in | - | - | - | - | - | - | - |
5207TS | - | - | - | - | - | - | - | - |
2400 | 290 mm | - | - | - | - | - | 180 mm | - |
10mm-80mm | 76,2 mm | - | 3,3 mm | - | - | - | 25,654 mm | - |
AM144994 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A8V0200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4pcs | 180 mm | - | - | - | - | - | - | - |
H652QM | 62 mm | - | - | - | - | - | 36,51 mm | - |
JD9420 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CL2B-dB02 | 22 mm | - | - | - | - | - | 7 mm | - |
48/65/75/100/130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NAXR35ZL225 | 90 mm | - | - | - | - | - | 30,18 mm | - |
12mm | - | - | - | - | - | - | 92,075 mm | - |
OSB3 | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PS142-005-SD | - | - | - | - | - | - | - | - |
1966-1971 | 35 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4-Inch | - | - | - | - | - | - | - | - |
23192 | 160 mm | - | - | - | - | - | 40 mm | - |
JSO-G02-4CP-20-N-419 | 180 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PVD-1B-32P-11G5-4191A | 100 mm | - | - | - | - | - | 25 mm | - |
9mm/12mm/18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
16PC | - | - | - | - | - | - | 55 mm | - |
271437 | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7012ACD/HCP4ADT | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPP8FS464 | 980 mm | - | - | - | - | - | 355 mm | - |
MPA-03-154 | 457,200 mm | - | - | - | - | - | 57,150 mm | - |
2} | 200 mm | - | - | - | - | - | - | - |
27pc | 35 mm | - | - | - | - | - | 11 mm | - |
S75G | 320 mm | - | - | - | - | - | - | - |
2pcs | 140 mm | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | 110 mm | - | - | - | - | - | 30 mm | - |
(4pcs) | 650 mm | - | - | - | - | - | 56 mm | - |
15+15+15mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
HCB7007-C-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - |
108-80-5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6002 | 280,000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
B5V2ADA49C | 68 mm | - | - | - | - | - | 37 mm | - |
25-1518 | 125 mm | - | - | - | - | - | 22 mm | - |
240w | - | - | - | - | - | - | - | - |
15mm | 550,000 mm | - | - | - | - | - | 400,000 mm | - |
1200*1000*150mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
18crnimo6-7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
17X47X14 | 1360.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
UH125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BL318ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 123,825 mm | - | - | - | - | - | 36,678 mm | - |
K015592XS | 400 mm | - | - | - | - | - | 65 mm | - |
KF055XP0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9mm/12mm/18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
7004CBTPAP4DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | 170 mm | - | - | - | - | - | 32 mm | - |
(QDGL150114) | - | - | - | - | - | - | - | - |
220g | 35 mm | - | - | - | - | - | - | - |
375-30 | - | - | - | - | - | - | 22 mm | - |
12mm | - | - | - | - | - | - | 32 mm | - |
SRS12NUU+100L | 580 mm | - | - | - | - | - | 92 mm | - |
30pcs | 61,973 mm | - | - | - | - | - | - | - |
TB-24N | 460 mm | - | - | - | - | - | 74 mm | - |
TT600 | - | - | - | - | - | - | - | 9.0 mm |
900 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5x | 260 mm | - | - | - | - | - | 55 mm | - |
1 | 45 mm | - | 0,3 mm | - | - | - | 30 mm | - |
2019 | 384,175 mm | - | - | - | - | - | 112,712 mm | - |
Mk3 | 130 mm | - | - | - | - | - | 25 mm | - |
MKD041B-144-KG1-KN | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tor-36 | 165 mm | - | - | - | - | - | - | - |
pc130 | 110 mm | - | - | - | - | - | 16 mm | - |
MDD112B-N-020-N2M-130GB0 | 32 mm | - | - | - | - | - | 10 mm | - |
74-78 | - | - | - | - | - | - | 258 mm | - |
1220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 125 mm | - | - | - | - | - | 24 mm | - |
900 | 280 mm | - | - | - | - | - | 46 mm | - |
200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1981 | - | - | - | - | - | - | 12,7 mm | - |
S355jr | - | - | - | - | - | - | 23 mm | - |
17PCS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2216ECJ/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21% | 9.25 in | - | - | - | - | - | - | - |
ZX450-3 | - | - | - | - | - | - | 58 mm | - |
10x | - | - | - | - | - | - | - | - |
stove,2300W | - | - | - | - | - | - | - | - |
12mm | - | - | - | - | - | - | 5 mm | - |
A324864 | 90 mm | - | - | - | - | - | 23 mm | - |
AG-Bc009 | 280 mm | - | - | - | - | - | 76 mm | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10Pcs | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | - | - | - | - | - | - | 23 mm | - |
R900713633 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K3V63DTP167R-9N3B-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
40X74X36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PC240LC-6K | - | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | 14 mm | - |
5208-2NSL | 280 mm | - | - | - | - | - | - | - |
1994-99 | - | - | - | - | - | - | 45.500 mm | - |
80X125X34 | 180 mm | - | - | - | - | - | 28 mm | - |
6312 | - | - | - | - | - | - | 2 mm | - |
6 | 540 mm | - | - | - | - | - | - | - |
1X(Turntable | 310 mm | - | - | - | - | - | - | - |
22252CAC/C3W33 | 460 mm | - | - | - | - | - | 145 mm | - |
125 | 161,925 mm | - | 3,3 mm | - | - | - | 36,116 mm | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9Pc | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
D1VL004CV | - | - | - | - | - | - | - | - |
RD80 | 93,266 mm | - | - | - | - | - | 29 mm | - |
RSR7WM | - | - | - | - | - | - | - | 0.088 in |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
22320E/C4 | - | - | - | - | - | - | 44.450 mm | - |
510002 | 900 mm | - | - | - | - | - | 103 mm | - |
17X47X14 | 52 mm | - | - | - | - | - | 15 mm | - |
ST1100A | - | - | - | - | - | - | - | - |
KN20-B | 120,65 mm | - | - | - | - | - | 43,434 mm | - |
22210RKW33C3FY | 62 mm | - | 1 mm | - | - | - | - | - |
6008.C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W3012 | - | - | - | - | - | - | 25 mm | - |
TCL16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKX12 | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - |
(21%Min) | - | - | - | - | - | - | 49.2 mm | - |
30X62X16 | - | - | - | - | - | - | 98.425 mm | - |
24038CC/C2W33 | 340 mm | - | - | - | - | - | 55 mm | - |
A-29 | - | - | - | - | - | - | 15 mm | - |
Gft7t2 | 12,000 mm | - | - | - | - | - | 4,000 mm | - |
NU2309 | 55 mm | - | - | - | - | - | 13 mm | - |
2258016 | 68 mm | - | - | - | - | - | - | - |
DAC3872ACS42 | 68,262 mm | - | - | - | - | - | - | - |
723-46-20403 | - | - | - | - | - | - | 22,225 mm | - |
B71808C.TPA.P4.UL | 62 mm | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
1220X2440 | - | - | - | - | - | - | - | - |
M80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23956RG | 24 mm | - | - | - | - | - | - | - |
2019year | 50 mm | - | - | - | - | - | 20 mm | - |
60000liters | 72,238 mm | - | - | - | - | - | 20,638 mm | - |
16% | - | - | - | - | - | - | - | - |
ss3061 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6410-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
692X | 125 mm | - | - | - | - | - | - | - |
nh4cl/NH4CL | - |
Contact Us![]()
Product CategoriesNew Products |